秘伴裤:全国招商伙伴进行中【导师对接】
2023-07-28 16:40:16
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动%,主力资金净流量亿元;今日资金净流出最大的行业为国防军工,涨跌幅-%,整体换手率%,成交量较前一个交易日变动-%,主力资金净流量-亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | |||||
汽车 | |||||
银行 | |||||
食品饮料 | |||||
计算机 | |||||
房地产 | - | ||||
建筑材料 | |||||
通信 | |||||
商贸零售 | |||||
家用电器 | |||||
纺织服饰 | |||||
建筑装饰 | - | ||||
有色金属 | |||||
综合 | |||||
美容护理 | - | ||||
交通运输 | - | ||||
轻工制造 | - | ||||
煤炭 | - | ||||
社会服务 | - | - | |||
石油石化 | - | ||||
医药生物 | - | ||||
环保 | - | - | - | ||
电力设备 | - | - | |||
农林牧渔 | - | - | |||
基础化工 | - | - | |||
钢铁 | - | - | |||
机械设备 | - | ||||
公用事业 | - | ||||
传媒 | - | - | - | ||
电子 | - | - | |||
国防军工 | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: