海淘的childlife大瓶钙含防腐剂?专家建议婴幼儿产品选购要谨慎
2023-06-08 17:52:50
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月26日~6月8日)共有86条高管增持记录,涉及30家公司,合计增持1779.51万股,增持动用资金1.64亿元。期间高管减持记录共涉及122家公司,累计减持数量为1.47亿股,减持金额合计23.23亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的30股分布在16个申万行业中,其中化工、机械设备、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是东方盛虹(000301),累计增持356.60万股,增持金额合计4008.94万元;其次是永和股份(605020),增持量为92.62万股,增持金额3511.56万元;大丰实业(603081)近10日累计获高管增持2606.81万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日华峰测控高管抱团增持,共有9位高管集体出手; 其次是金科股份,有5位高管出手增持; 东方盛虹、欧菲光、金种子酒等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,科兴制药增持最频繁,近10日共有9条增持记录; 华峰测控紧随其后,有9条增持记录; 东方盛虹、麦迪科技、欧菲光等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
东方盛虹 | 7 | 4 | 4008.94 | -3.78% | 化工 |
永和股份 | 2 | 1 | 3511.56 | -3.70% | 化工 |
大丰实业 | 4 | 1 | 2606.81 | 3.77% | 建筑装饰 |
安科生物 | 2 | 1 | 999.65 | -4.79% | 医药生物 |
美亚光电 | 1 | 1 | 925.00 | -2.66% | 机械设备 |
科兴制药 | 9 | 1 | 848.50 | -5.93% | 医药生物 |
大中矿业 | 4 | 1 | 803.45 | -1.04% | 采掘 |
*ST新海 | 3 | 1 | 634.04 | 2.20% | 通信 |
星源材质 | 3 | 1 | 496.07 | -4.19% | 化工 |
金石资源 | 4 | 2 | 335.52 | -6.01% | 采掘 |
招商银行 | 2 | 2 | 257.64 | 4.09% | 银行 |
振华新材 | 1 | 1 | 187.20 | -5.60% | 化工 |
麦迪科技 | 6 | 1 | 141.14 | -0.41% | 计算机 |
欧菲光 | 5 | 4 | 108.90 | -1.83% | 电子 |
伊戈尔 | 2 | 1 | 98.02 | -2.55% | 电子 |
金种子酒 | 3 | 3 | 89.69 | 1.01% | 食品饮料 |
之江生物 | 1 | 1 | 77.28 | 0.65% | 医药生物 |
金科股份 | 5 | 5 | 69.82 | 12.63% | 房地产 |
中控技术 | 1 | 1 | 62.62 | -7.89% | 电气设备 |
联创电子 | 1 | 1 | 50.06 | 7.58% | 电子 |
联诚精密 | 1 | 1 | 33.30 | -16.95% | 汽车 |
美畅股份 | 1 | 1 | 20.54 | -16.03% | 机械设备 |
玉龙股份 | 1 | 1 | 10.10 | -2.12% | 机械设备 |
华新水泥 | 1 | 1 | 9.59 | 0.15% | 建筑材料 |
兰州银行 | 2 | 2 | 5.21 | -0.34% | 银行 |
中建环能 | 1 | 1 | 5.12 | 1.18% | 公用事业 |
天马科技 | 2 | 1 | 4.83 | -2.63% | 农林牧渔 |
普蕊斯 | 1 | 1 | 1.25 | -9.48% | 计算机 |
赛特新材 | 1 | 1 | 0.61 | -7.90% | 化工 |
华峰测控 | 9 | 9 | 0.00 | -39.59% | 机械设备 |
标签: