海淘的childlife大瓶钙含防腐剂?专家建议婴幼儿产品选购要谨慎
2023-04-21 22:22:14
【资料图】
2023年04月21日盘中消息,13时04分德明利(001309)触及跌停板。目前价格77.14元,下跌10%。
其所属行业半导体目前下跌。 相关个股中,N中船、华海诚科、金海通涨幅较大,涨幅分别为:34.91%、3.75%、1.87%。
2023年04月21日的资金流向数据方面,主力资金净流出6711.93万元, 占总成交额-20%, 其中超大单净流出3654.03万元, 大单净流出3057.90万元, 散户资金净流入114.76万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月21日 | -6711.93万 | -20% | -3654.03万 | -3057.90万 | -519.14万 | 114.76万 |
2023年04月20日 | 3281.91万 | 9% | 315.59万 | 2966.32万 | 982.94万 | 82.89万 |
2023年04月19日 | -831.14万 | -3% | -241.28万 | -589.86万 | 160.02万 | 140.98万 |
2023年04月18日 | -713.86万 | -3% | -299.82万 | -414.04万 | -446.10万 | -139.60万 |
2023年04月17日 | -2189.50万 | -7% | -153.82万 | -2035.68万 | -537.51万 | 49.34万 |
标签: